| Силовая установка | |
| Крутящий момент электродвигателя | 300 Нм |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 150 кВт |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 204 л.с. |
| Максимальный крутящий момент с режимом Launch Control | 640 Н·м |
| Мощность до (кВт) | 320 кВт |
| Мощность до (л.с.) | 435 л.с. |
| Мощность Overboost с режимом Launch Control до (л.с.) | 530 л.с. |
| Мощность Overboost с режимом Launch Control до (кВт) | 390 кВт |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон 80-120 км/ч в режиме Launch Control | 2,3 с |
| Разгон 0-100 км/ч в режиме Launch Control | 4,0 с |
| Разгон 0-160 км/ч в режиме Launch Control | 8,7 с |
| Разгон 0-200 км/ч в режиме Launch Control | 13,3 с |
| Внедорожные характеристики | |
| Дорожный просвет (пневматическая подвеска, обычный уровень высоты) | 127 мм |
| Кузов | |
| Длина | 4 963 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1 966 мм |
| Высота | 1 379 мм |
| Расстояние между осями колесных пар | 2 900 мм |
| Круг разворота | 11,7 м |
| Максимальная полезная нагрузка | 740 кг |
| Собственный вес (по DIN) | 2 140 кг |
| Собственный вес (по ЕС) | 2 215 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2 880 кг |
| Ширина (по зеркалам) | 2 144 мм |
| Максимальная нагрузка на крышу c системой транспортировки на крыше Porsche | 75 кг |
| Обьемы | |
| Объем багажного отделения, спереди | 84 л |
| Объем багажного отделения, сзади | 407 л |
| Зарядка | |
| Ёмкость аккумулятора брутто | 79,2 кВт*ч |
| Ёмкость аккумулятора нетто | 71,0 кВт*ч |
| Время зарядки переменным током (AC) мощностью 9.6 кВт (от 0 до 100%) | 9,5 ч |
| Время зарядки переменным током (AC) мощностью 11 кВт (от 0 до 100%) | 8,0 ч |
| Время зарядки постоянным током (DC) мощностью 50 кВт (для запаса хода до 100 км) (WLTP) | 31,0 мин |
| Время зарядки постоянным током (DC) максимально возможной мощностью для пробега 100 км (WLTP) | 5,5 мин |
| Время зарядки постоянным током (DC) мощностью 50 кВт (от 5 до 80%) | 93,0 мин |
| Время зарядки постоянным током (DC) максимально возможной мощностью (от 5 до 80%) | 22,5 мин |
| Максимальная мощность зарядки постоянным током (DC) | 225 кВт |
| Запас хода | |
| Запас хода при смешанном цикле (модельный ряд) | 334 - 408 км |
| Запас хода при городском цикле (модельный ряд) | 383 - 466 км |
| Запас хода при загородном цикле | 320 км |
| Расход / выбросы (ECE) | |
| Расход электроэнергии в смешанном цикле | 26,2 кВт*ч/100 км |